Zaterdag 29 november organiZaterdag 1 november hebben wij weer gekeezd in dorpshuis de Prins Maurits.
Alle tafels waren bezet, wij konden 4 spelletjes spelen. Marit en Peter Broersen gingen met de poedelprijs naar huis, zij haalden slechts 100 punten. Winnaars werden Henk en Nel Kort met 184 punten. Het was weer een gezellige avond.
Henk en Nel Kort | 184 | 1 |
Willi-Jan en Maria Kuijs | 182 | 2 |
Klaas en Petra Benit | 178 | 3 |
Marije Boon en Ilona Smak | 178 | 4 |
Ad en Lida Deutekom | 176 | 5 |
Aik en Gert Zutt | 173 | 6 |
Renate Langedijk en Diana de Boer | 172 | 7 |
Narda en Joke Zutt | 170 | 8 |
Dirk Molenaar en Cor van Leeuwen | 167 | 9 |
Jolanda Groot en Judith Hernandt | 166 | 10 |
Ed en Cas Blokker | 163 | 11 |
Simon Hansen en Mieke Groen | 163 | 11 |
Hans en Letty Kooijman | 162 | 13 |
Danielle Veen en Martine Halbertsma | 160 | 14 |
Jan van Kleef en Coby Magielsen | 160 | 14 |
Floor Brink en Diana Berkhout | 159 | 16 |
Rogier Hoogstraten en Koen Steur | 158 | 17 |
Wim en Marieke Schotsman | 156 | 18 |
Monique van den Kommer en Marloes van d. Kooi | 155 | 19 |
Mark Helder en Bas Broersen | 151 | 20 |
Monique Keizer en Lisette Versteege | 151 | 20 |
Els Bierman en Piet van der Meer | 150 | 22 |
Tessa de Vries en Noortje van Vugt | 150 | 22 |
Dorien van Vugt en Nadine Jansen | 149 | 24 |
Jeannette Lodder en Maureen Traag | 148 | 25 |
Ali Bakker en Paula Korff | 146 | 26 |
Tonia en Richard Beijk | 146 | 26 |
Candida van Kleef en Agnes Landman | 145 | 28 |
Henk Koning en Jack Korff | 145 | 28 |
Louise en Lisette Robert | 143 | 30 |
Annemarie Fortgens en Tanja Kort | 142 | 31 |
Jelle Meijer en Jan Koster | 142 | 31 |
Carla Hansen en Suzanne Beemsterboer | 141 | 33 |
Marja en Piet Stammes | 141 | 33 |
Mieke Otjes en Samantha Mulder | 141 | 33 |
Piet en Triny Pijper | 141 | 33 |
Bas Wijnker en Bart van Breugel | 139 | 37 |
Dennis en Piet Beijk | 139 | 37 |
Ted van den Kommer en Jack van der Kooi | 138 | 39 |
Sannie Steenis en Truus Slooves | 134 | 40 |
Annalies en Dieneke Berndt | 132 | 41 |
Jack Jong en Dennis Uriot | 127 | 42 |
Rainier Vlaar en Gonnie | 127 | 42 |
Sjaan Spaansen en Tinie van der Stoop | 127 | 42 |
Nel Groet en Anneke Heemsbergen | 127 | 42 |
Vanessa en Tom Broekkamp | 126 | 46 |
Cor Groot en Otto Hernandt | 121 | 47 |
Vera en Ger van Vugt | 121 | 47 |
Tinie Molenaar en Annie Schaafsma | 119 | 49 |
Erik en Maria Beers | 115 | 50 |
Lilian en Pim Broersen | 108 | 51 |
Jan en Ada van der Wal | 105 | 52 |
Marit en Peter Broersen | 100 | 53 |
De volgende keezdrive is zaterdag 21 februari.
Uitnodiging volgt te zijner tijd.
Hartelijke Groet,
Petra Benit en Nel Kort