Zondagmiddag werd de Paaseierenrit gehouden.
Maar liefst 55 equipes verschenen aan de start.
De verzamelplaats is al jaren Dorpshuis Prins Maurits. Daar mocht elke minuut een andere auto van start gaan. De route ging door Westfriesland, waar o.a. Wognum, Twisk en Midwoud werden bezocht. Onderweg moesten vragen worden beantwoord en was er ook een fotocollage in elke auto aanwezig, die aan het einde van de rit geheel opgelost moest zijn en in de juiste volgorde gezet moest worden.
Na afloop werd er nog flink nagepraat over de vragen en antwoorden en daarna volgde de prijsuitreiking.
TOERKLASSE: | ||
1. Nico en Chiel Schilder | 250 winstpunten | |
2. Maarten Beers/Ruben de Vries | 240 | |
3. Jos de Dood/Joost Koopman | 240 | |
4. René Lindhoud/Frank Bijman | 240 | |
5. Annerose Groot/Manon Meester | 240 | |
6. Team Blondjes/Kim Spaansen | 240 | |
7. Ton en Hans de Dood | 240 | |
8. Annemiek Entes/Astrid de Vries | 240 | |
9. Tessa Loozekoot/Nicole Groot | 240 | |
10. Kevin en Lola Verwer | 230 | |
11. Gonda Langedijk/Noëlle Bakker | 230 | |
12. S. Schenk | 230 | |
13. Marloes, Els en Johan Schaap | 230 | |
14. Aris en Koos Bakker | 230 | |
15. Rick en Joost Blauw | 230 | |
16. Chris en Inge Witsmeer | 230 | |
17. Petra Borst/Daniëlle Hoogenbosch | 230 | |
18. Piet en Triny Pijper | 230 | |
19. Wim en Jip Buis | 220 | |
20. Ronald Vroegop/Marianne/Nellie | 220 | |
21. Britt en Astrid Stegers | 220 | |
22. Hans Burger/Erica Smit | 220 | |
23. Mathijs de Fouw/Hidde Andringa | 220 | |
24. Peter Wittekoek/Margit van Herwerden | 220 | |
25. Collin Lloyd/Koen Spaansen | 220 | |
26. Marit Groot/ So Chan/Mirjam Zutt | 220 | |
27. Renate Wezenbeek/Tim en Suus | 220 | |
28. M. Mulder/Koen | 210 | |
29. Ed Blaauwbroek/Monique Jonker | 205 | |
30. Sarah de Wit/Marith Potter | 200 | |
31. Ineke Visser/Jelle van Dalen | 200 | |
32. Peter de Goede/Sindy Goedhart | 200 | |
33. Hans Stork/Marianne Eriks | 200 | |
34. Patricia Greiner/Geraldine Elzinga | 200 | |
35. Klaas Hoogland/Yvonne Feller | 200 | |
36. Peter van Wirdum/Janine | 190 | |
37. Opa Montsma/Bas van der Geest | 190 | |
38. Jeroen Blauw/Nick Rens | 190 | |
39. Maurice Knijnsberg/Francine Vos | 190 | |
40. Thijs van der Veen/Joris Zutt | 190 | |
41. Monique en Sara Erde | 190 | |
42. Tom Korte/Eefke en Kyra | 180 | |
43. Gert van Dijk/Hans Jonkers | 170 | |
44. Gea Hink/Marjo | 150 | |
45. Ben en Edith Godijn | 140 | |
46. K. Koorn/N. Bakker | 100 | |
47. Dirk Wissink/Maarten Jong | 100 | |
SPORTKLASSE: | ||
1. Jacqueline Komen/Marjan Vlaar | 230 | |
2. Johan Meijners/Saskia Vis | 220 | |
3. Jan en Ada van der Wal | 210 | |
4. Ries en Sophie Jens | 200 | |
5. Henk en Hilde Drent | 160 |
Bij een gelijk aantal winstpunten is gekeken, wie het dichtst bij het te raden aantal paaseieren zat. Het goede antwoord was 83 paaseieren. Tom Korte/Eefke en Kyra uit Schagen zaten hier het dichtste bij met 82 eieren en mochten de pot met paaseieren meenemen.
De winnaars in de toerklasse, Nico en Chiel Schilder uit Winkel, hadden alle vragen goed beantwoord en ook alle foto’s in de goede volgorde gevonden! Een knappe prestatie!
Rittenkalender 2017.
27 april Oranjerit (Middenmeer) (uitzetters André Blokker en Margriet Koomen)