Het was eindelijk weer eens echt snoekweer met regen en harde wind. Zelf had ik het idee dat er veel snoeken zouden worden gevangen met dit weer. Wij hadden er met z’n twee al 7 gevangen en de nodige snoeken gemist. Maar als je dan uiteindelijk de uitslag zie viel het toch tegen wat er is gevangen.
Er werden met 19 vissers in totaal 17 snoeken gevangen. Wel werden er 7 snoekbaarzen gevangen wat toch wel uitzonderlijk is.
De uitslag is;
01. R.v.d.Kreeke | 80-67 = 147 cm. |
02. R.Emmaneel | 71-70-62-59 = 262 cm. |
03. M.Groet | 70 cm. |
04. C.B.Emmaneel | 68-59-43 = 170 cm. |
05. J.Groet | 68 cm. |
06. J.Wanders | 64 cm. |
07. C.Fillius | 64 cm. |
08. D.Bruin | 58-50 = 108 cm. |
09. E.d.Boer | 51 cm. |
10. S.d.Graaf | 27 cm. |
De eindstand is nu ook bekend en die is;
1. M.Groet | Grootste 6 = | 543 | cm | Totaal cm. | 813 |
2. R.v.d.Kreeke | Grootste 6 = | 441 | cm | Totaal cm. | 566 |
3. C.Fillius | Grootste 6 = | 419 | cm | Totaal cm. | 832 |
4. J.Groet | Grootste 6 = | 370 | cm | Totaal cm. | 412 |
5. R.Emmaneel | Grootste 6 = | 368 | cm | Totaal cm. | 368 |
In totaal werden er 94 snoeken gevangen. De prijs voor de grootste snoek ging naar M.Groet met een snoek van 109 cm. De prijs voor de meeste cm. snoek was voor C.Fillius met 832 cm.
Komende zondag beginnen we met de winterbaarscompetitie en het is dan om 08.00 uur verzamelen in de kantine van Kaagvogels.
C.B.Emmaneel