Dit was al weer de derde wedstrijd van de wintercompetitie en het was de eerste keer dat het echt stervens koud was.
Het was de wind die het zo koud maakte. Maar er waren even goed weer 14 deelnemers op komen dagen. Voor de verandering hebben we nu in de voorsloot gevist en daar was de vangst beduidend minder dan de eerste twee wedstrijden in het kanaal waar we verwend waren met hoge vangsten. Er werden nu in totaal 399 baarzen gevangen wat een gemiddelde is van 28,5 per deelnemer.
De uitslag is;
1 | J.v.’t Voort | 49 st. | |
2 | J.Groet | 43 st. | |
3 | K.Kouwenberg | 42 st. | |
4 | B.Bergman | 35 st. | |
5 | R.Schellingerhout | 34 st. | |
6 | R.Emmaneel | 32 st. | |
7 | C.B.Emmaneel | 29 st. | |
8 | D.Bruin | 26 st. | |
9 | E.d.Boer | 22 st. | |
10 | H.Bruin | 21 st. | |
11 | G.Luten | 20 st. | |
12 | J.Koper | 20 st. | |
13 | Th. Budding | 20 st. | |
14 | B.Bruin | 6 st. |
Komende zondag gaan we weer snoeken en het is dan verzamelen om 08.00 uur in café Schippers Welvaren.
C.B.Emmaneel