Aan de eerste baarswedstrijd, maar de tweede van de wintercompetitie deden ditmaal 17 vissers mee. Het was koud en somber weer, maar gelukkig stond er geen wind. Doordat ze op een paar plaatsen het riet langs de Kolhornerkade gemaaid hadden, zijn we daar maar eens aan het vissen geweest.
De vangst op de eerste stek viel alles mee, maar verderop viel het toch wat tegen. De laatste twee stekken in Barsingerhorn waren op de laatste na niet veel beter. Conclusie de eerste en de laatste stek waren goed maar de andere vier waren waardeloos.
Er werden in totaal 401 baarzen gevangen wat een gemiddelde is van 23,5 per visser.
De uitslag is;
01. C.B.Emmaneel | 43 st. |
02. R.Emmaneel | 41 st. |
03. M.Boukes sr. | 40 st. |
04. D.Feyen | 28 st. |
05. J.Eelsing | 28 st. |
06. R.Schipper | 27 st. |
07. E.Roosloot | 27 st. |
08. N.Ursem | 25 st. |
09. H.Geldermans | 22 st. |
10. R.Schellingerhout | 21 st. |
11. M.Boukes jr. | 21 st. |
12. J.Groet | 21 st. |
13. D.Bruin | 17 st. |
14. E.d.Boer | 14 st. |
15. J.v.’t Voort | 12 st. |
16. G.Boukes | 7 st. |
17. J.Stammis | 7 st. |
Zondag 2 februari gaan we weer snoeken en op 16 februari gaan we weer baarzen.
C.B.Emmaneel