Het hoort winter te zijn maar het is eerder herfst met storm en regen. Toch waren er nog 12 vissers die de elementen trotseerden om aan de derde wintercompetitie baarswedstrijd mee te doen.
Helaas was de baars slecht te vangen langs de Oude Streek waar we nog enigszins luw stonden. De laatste stek in het kanaal maar daar was de vangst nog slechter met maar 1 baarsje.
In totaal werden er in 5 stekken 63 baarzen gevangen wat een gemiddelde is van 5,25 per visser.
De uitslag is;
01. R.Emmaneel | 10 | st. | ||
02. D.Feyen | 10 | st. | ||
03. E.d.Boer | 08 | st. | ||
04. C.B.Emmaneel | 07 | st. | ||
05. J.v.’t Voort | 07 | st. | ||
06. J.Groet | 05 | st. | ||
07. M.Boukes jr. | 05 | st. | ||
08. N.Ursem | 05 | st. | ||
09. E.Roosloot | 03 | st. | ||
10. R.Schellingerhout | 02 | st. | ||
11. J.Eelsing | 01 | st. | ||
12. J.Stammis | 00 | st. |
Zondag 23 februari gaan we nog een keer snoeken en zondag 1 maart is er weer een baarswedstrijd.
C.B.Emmaneel