Ook met de tweede zomeravond was het nu ook weer echt zomers weer met hoge temperaturen.
We waren ook nu weer met 14 vissers die op verschillende plaatsen hun geluk gingen proberen om zoveel mogelijk vis te vangen. Dit lukte zoals we gewend zijn ondertussen op de en plek beter dan op de andere. De oude streek was nu de plaats om te vissen met de grootste vangsten. Er werden in totaal 262 vissen gevangen waarvan 176 baarzen en 86 andere soorten wat een gemiddelde is van 18,7 per visser.
De uitslag is;
01. E.d.Boer | 126 pnt. | |
02. G.d.Wind | 103 pnt. | |
03. S.d.Graaf | 73 pnt. | |
04. R.Emmaneel | 47 pnt. | |
05. S.Herman | 46 pnt. | |
06. H.Halsema | 42 pnt. | |
07. D.Feijen | 41 pnt. | |
08. J.Groet | 39 pnt. | |
09. R.Schipper | 29 pnt. | |
10. H.Geldermans | 24 pnt. | |
11. C.B.Emmaneel | 24 pnt. | |
12. D.Bruin | 11 pnt. | |
13. J.v.’t Voort | 9 pnt. | |
14. J.Koper | 2 pnt. |
De volgende wedstrijd is zaterdag 24 juni en het is dan verzamelen om 17.00 uur in de kantine van Kaagvogels.
C.B. Emmaneel