De 4e baarswedstrijd hebben we weer gevist aan de Zuiderweg met zijn achten. Het begon gelijk goed met veel hele kleine baarsjes, torretjes dus. Later werd het iets minder. Toch vingen we 419 baarsjes wat een gemiddelde van 52 stuks is.
De uitslag:
1 | Ceryl | 82 | st. | |||
2 | Jan | 73 | st. | |||
3 | Dik | 64 | st. | |||
4 | Ed | 53 | st. | |||
5 | Rein | 50 | st. | |||
6 | Richard | 41 | st. | |||
7 | Jaap | 32 | st. | |||
8 | Hans | 24 | st. |
3 September vissen we weer vanuit Kolhorn om het Kampioenschap van de oude gemeente Niedorp.