We zitten al dik in de herfst maar we hadden weer zomers weer tijdens de vijfde competitie wedstrijd.
Er waren ditmaal ook weer 19 deelnemers die hun best gingen doen om zoveel mogelijk baarzen te vangen. Zoals gewoonlijk lukte de een het weer beter dan de ander maar gemiddeld werd er goed gevangen. We waren eerst in de Moerbeek waar we 3 stekken visten en hier waren de vangsten redelijk tot goed ondanks dat de sloot net schoongemaakt was. Daarna zijn we naar Barsingerhorn gegaan om de laatste 3 stekken te vissen. Hier waren de vangsten beter en hoe verder we het dorp ingingen werden de vangsten nog beter. Uiteindelijk werden er 987 baarzen gevangen wat een gemiddelde was van 52 per visser.
Het was ditmaal een koppelwedstrijd en dat gaf de volgende uitslag;
1. S.Herman | 84 st. | no. 10 | 59 st. = 143 st. | ||
2. R.v.d.Kreeke | 80 st. | C.B.Emmaneel | 58 st. = 138 st. | ||
3. J.v.’t Voort | 56 st. | G.Luten | 54 st. = 113 st. | ||
4. J.Eelsing | 84 st. | J.Stammis | 22 st. = 106 st. | ||
5. D.Feyen | 65 st. | J.Koper | 41 st. = 106 st. | ||
6. R.Emmaneel | 56 st. | J.Groet | 50 st. = 106 st. | ||
7. R.Vos | 75 st. | D.Bruin | 28 st. = 103 st. | ||
8. R.Schellingerhout | 59 st. | N.Ursem | 41 st. = 100 st. | ||
9. E.d.Boer | 65 st. | H.Bruin | 23 st. = 88 st. | ||
10. H.Geldermans | 37 st. | B.Bruin | 8 st. = 45 st. |
Komende zondag gaan we weer snoeken en het is dan weer verzamelen om 08.00 uur in café Schippers Welvaren.
C.B. Emmaneel