De laatste wedstrijd van de baarscompetitie hebben we er al weer opzitten.
Het was een rustige maar mistige herfst ochtend deze keer. Er kwamen 20 visser opdagen voor deze wedstrijd en daar zijn we als bestuur zeer tevreden mee met deze opkomst. We zijn eerst in de moerbeek geweest maar daar viel de vangst niet mee waarna we naar Barsingerhorn gegaan waar de vangst veel beter was. Er werden in totaal 887 baarzen gevangen wat een gemiddelde is van 44,3 per visser.
De uitslag van deze wedstrijd is;
1 | R.Emmaneel | 81 st. | |
2 | D.Feyen | 76 st. | |
3 | E.d.Boer | 69 st. | |
4 | J.Groet | 64 st. | |
5 | J.Eelsing | 54 st. | |
6 | R.Schellingerhout | 54 st. | |
7 | C.B.Emmaneel | 51 st. | |
8 | R.Vos | 50 st. | |
9 | J.v.’t Voort | 49 st. | |
10 | N.Ursem | 47 st. | |
11 | R.v.d.Kreeke | 46 st. | |
12 | J.Koper | 42 st. | |
13 | S.Herman | 36 st. | |
14 | D.Bruin | 33 st. | |
15 | H.Bruin | 27 st. | |
16 | H.Geldermans | 27 st. | |
17 | P.v.d.Kreeke | 22 st. | |
18 | J.Stammis | 20 st. | |
19 | B.Bruin | 18 st. | |
20 | G.Luten | 18 st. |
De eindstand en de kampioen van 2015 is nu dus ook bekend en dat is wederom de heer S.Herman.
De beste vijf van de A poule;
1 | S.Herman | 7 pnt. | 328 baarzen | ||
2 | J.Eelsing | 12 pnt. | 332 baarzen | ||
3 | J.Groet | 13 pnt. | 310 baarzen | ||
4 | D.Feyen | 19 pnt. | 259 baarzen | ||
5 | C.B.Emmaneel | 24 pnt. | 285 baarzen |
En de eindstand in poule B is;
1 | R.Vos | 6 pnt. | 304 baarzen | ||
2 | J.Koper | 19 pnt. | 185 baarzen | ||
3 | R.v.d.Kreeke | 25 pnt. | 206 baarzen | ||
4 | J.Stammis | 30 pnt. | 78 baarzen | ||
5 | B.Bruin | 31 pnt. | 62 baarzen |
Komende zondag gaan we weer snoeken en het is dan weer verzamelen om 08.00 uur in café Schippers Welvaren.
C.B. Emmaneel