Of het in het slechte weer zat, is niet duidelijk, maar we waren op de laatste dag van de baarscompetitie maar met 13 vissers.
Doordat het gemaal op volle toeren draaide zijn we naar de oude streek gegaan om daar te vissen. De stroming is hier over het algemeen iets minder zodat er nog knap te vissen was. De vangst viel ook nog mee want er werden in totaal 670 baarzen gevangen wat een gemiddelde is van 51,5.
De uitslag is;
01. S. Herman | 87 st. |
02. J. Eelsing | 78 st. |
03. R.Schellingerhout | 65 st. |
04. J.Groet | 58 st. |
05. M.Boukes | 55 st. |
06. D.Feyen | 54 st. |
07. C.B.Emmaneel | 53 st. |
08. H.Geldermans | 44 st. |
09. J.v.’t Voort | 43 st. |
10. P.v.d.Kreeke | 38 st. |
11. R.Emmaneel | 36 st. |
12. J.Koper | 30 st. |
13. D.Bruin | 29 st. |
De eind uitslag van de competitie is nu ook bekend en de eerste 5 van de A klasse zijn;
1. J.Eelsing | 9 pnt. | 319 baarzen | |
2. S.Herman | 12 pnt. | 280 baarzen | |
3. R.Schellingerhout | 14 pnt. | 276 baarzen | |
4. M.Boukes | 18 pnt. | 206 baarzen | |
5. D.Feyen | 23 pnt. | 240 baarzen |
De beste 5 van de B klasse zijn;
1. H.Geldermans | 12 pnt. | 121 baarzen | |
2. H.Halsema | 23 pnt. | 88 baarzen | |
3. P.v.d.Kreeke | 24 pnt. | 102 baarzen | |
4. J.Stammis | 26 pnt. | 18 baarzen | |
5. N.Ursem | 30 pnt. | 53 baarzen |
Komende zondag gaan we weer op snoeken jacht en het is dan verzamelen om 07.30 uur in de kantine van Kaagvogels.
C.B.Emmaneel