Het was dit jaar met recht een zomeravond competitie, want we hebben alle wedstrijden mooi weer gehad.
Ook deze laatste wedstrijd was het weer zo. De vangsten waren ook nu weer goed, want met 13 vissers wisten we 567 baarzen en 86 andere soorten te vangen, wat een gemiddelde is van 50,2 per visser. In de competitie kwam toch nog een kleine verandering, want door een eindsprint van de heer Emmaneel plaatste hij zich toch nog bij de beste drie.
De uitslag van deze wedstrijd is;
J. Hoving | 253 | pnt. | ||
C.B. Emmaneel | 209 | pnt. | ||
R, schellingerhout | 191 | pnt. | ||
S.d. Graaf | 181 | pnt. | ||
E.d. Boer | 174 | pnt. | ||
S. Herman | 149 | pnt. | ||
H. Halsema | 134 | pnt. | ||
M. Dresken | 128 | pnt. | ||
j.v.'t Voort | 93 | pnt. | ||
H. Geldermans | 88 | pnt. | ||
R. Dresken | 73 | pnt. | ||
D. Bruin | 67 | pnt. | ||
J. Stammis | 47 | pnt. |
De eindstand van deze competitie is nu ook bekend en daarbij was de winnaar geen verrassing met 3 gewonnen wedstrijden.
De eerste vijf zijn;
J. Hoving | 3 | pnt. | ||
R. Schellingerhout | 8 | pnt. | ||
C.B. Emmaneel | 10 | pnt. | ||
S. Herman | 12 | pnt. | ||
H. Halsema | 14 | pnt. |
Het was weer een leuke competitie dit jaar met over het algemeen goede vangsten.
C.B.Emmaneel