Op zondag 1 oktober, met lekker rustig weer werd de 5e competitie baars vissen gevist in Barsingerhorn.
Hoewel het water op de eerste stekken nogal grijs was, werd er niet teveel gevangen. Verder het dorp in, werd het water helderder wat de vangst ook ten goede kwam. Daar werden toch vangsten genoteerd tussen de 10 tot 25 stuks op een stek. Het was een koppel-wedstrijd en de uitslag is als volgt:
1 | S. Herman | 96 | R. Schellingerhout | 76 | = | 182 | |||
2 | D. Feyen | 75 | J.v.t. Voort | 45 | = | 120 | |||
3 | R. Vos | 68 | R. Emmaneel | 46 | = | 114 | |||
4 | J. Eelsing | 65 | D. Bruin | 47 | = | 112 | |||
5 | M. Boukes | 65 | P. v.d. Kreeke | 47 | = | 112 | |||
6 | J. Groet | 70 | H. Geldermans | 34 | = | 104 | |||
7 | J. Koper | 40 | H. Halsema | 38 | = | 78 |
Zondag 5 november de laatste zomer-competitie baars, aanvang 7.30 uur
.Als afsluiting zal er nog op een kom soep getrakteerd worden.
C.B.Emmaneel